0号柴油价格调整最新消息 油价调整最新消息10月19日0号柴油价格
文章摘要:金银岛分析师王延婷分析称,因目前全国处于高温天气中,车用空调用油量较大,本次较大幅度的下调兑现之后,交通运输与各类工矿等大型用油行业成本将有缩减,但传导至终端消费品中,难以出现明显波动;所以,无论是欧美与普京的政治较量,还是OPEC和页岩油生产商的价格竞争,廉价原油带来的地缘政治天平,似乎向美国倾斜。
0号柴油价格调整最新消息油价调整最新消息10月19日0号柴油价格,今日0号柴油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新0号柴油价格调整最新消息查询| 地区 | 0号柴油报价 | 
| 北京 | 5.54 | 
| 上海 | 5.48 | 
| 天津 | 5.50 | 
| 重庆 | 5.45(Ⅳ) | 
| 福建 | 5.37(Ⅳ) | 
| 甘肃 | 5.28 | 
| 广东 | 5.52(Ⅴ) | 
| 广西 | 5.42(Ⅳ) | 
| 贵州 | 5.48 | 
| 海南 | 5.45(Ⅳ) | 
| 河北 | 5.36(Ⅳ) | 
| 河南 | 5.40(Ⅳ) | 
| 湖北 | 5.4(Ⅳ) | 
| 湖南 | 5.43(Ⅳ) | 
| 江苏 | 5.48(Ⅴ) | 
| 江西 | 5.41(Ⅳ) | 
| 辽宁 | 5.29 | 
| 内蒙古 | 6.93 | 
| 安徽 | 5.08(Ⅳ) | 
| 宁夏 | 5.27(Ⅳ) | 
| 青海 | 5.31(Ⅳ) | 
| 山东 | 5.36(Ⅳ) | 
| 陕西 | 5.42(Ⅴ) | 
| 山西 | 5.42 | 
| 四川 | 5.48(Ⅳ) | 
| 西藏 | 5.89 | 
| 黑龙江 | 5.14(Ⅳ) | 
| 新疆 | 5.07 | 
| 云南 | 5.45(Ⅳ) | 
| 浙江 | 5.36(Ⅳ) | 
| 吉林 | 5.24 | 
| 深圳 | 5.52(Ⅴ) | 
更多0号柴油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-12-12 08:55:54!海南油价6.66-7.2-7.64-5.78-2015-04-27 09:49:38。0号柴油价格调整最新消息 油价调整最新消息10月19日0号柴油价格陕西6.10。国际原油价格下行的背后,供给过剩是主要原因!浙江5.83(Ⅴ)5.68(Ⅳ)。