油价调整最新消息_油价调整最新消息9月5日最新全国成品油价格表
文章摘要:山西6.49-6.93-7.48-6.8-2014-10-30 14:51:33?国二93#汽油5000元/吨,密度0.734。油价调整最新消息甘肃油价5.21。油价调整最新消息9月5日最新全国成品油价格表山东东营利津石化今日成品油报价:国四93#车用汽油6400元/吨,密度0.73?国Ⅳ车用0#柴油无报价,密度0.83。
油价调整最新消息_油价调整最新消息9月5日最新全国成品油价格表
最新全国90号汽油油价格表、最新全国93号汽油油价格表、最新全国97号汽油油价格表、最新全国0号柴油油价格表,最新全国成品油价格表实时行情查询。
| 地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | - | 92号:7.55 | 95号:8.05 | 7.51 |
| 上海(国IV) | - | 7.50 | 7.98 | 7.39 |
| 天津 | 6.70 | 7.22 | 7.63 | 7.05 |
| 重庆 | 6.91 | 7.30 | 7.72 | 7.11 |
| 福建 | 6.70 | 7.20 | 7.69 | 7.04 |
| 甘肃 | 6.64 | 7.05 | 7.52 | 6.93 |
| 广东 | 6.90 | 7.44 | 8.07 | 7.21 |
| 广西 | 6.68 | 6.99 | 7.36 | 6.98 |
| 贵州 | 6.66 | 7.14 | 7.36 | 7.07 |
| 海南 | 7.73 | 8.36 | 8.88 | 7.15 |
| 河北 | 6.69 | 7.20 | 7.51 | 7.05 |
| 河南 | 6.84 | 7.13 | 7.43 | 7.06 |
| 湖北 | 6.76 | 7.16 | 7.48 | 7.07 |
| 湖南 | 6.75 | 7.17 | 7.53 | 7.08 |
| 吉林 | 6.87 | 7.05 | 7.74 | 7.09 |
| 江苏 | 6.75 | 7.15 | 7.57 | 7.01 |
| 江西 | 6.66 | 7.12 | 7.63 | 7.00 |
| 辽宁 | 6.71 | 7.11 | 7.55 | 7.08 |
| 内蒙古 | 6.67 | 6.98 | 7.48 | 7.03 |
| 安徽 | 6.74 | 7.08 | 7.50 | 7.07 |
| 宁夏 | 6.72 | 7.09 | 7.42 | 6.98 |
| 青海 | 6.69 | 7.11 | 7.37 | 7.05 |
| 山东 | 6.70 | 7.12 | 7.58 | 7.05 |
| 陕西 | 6.71 | 7.09 | 7.54 | 6.95 |
| 山西 | 6.72 | 7.06 | 7.47 | 7.12 |
| 四川 | 6.81 | 7.16 | 7.71 | 7.12 |
| 西藏 | 7.69 | 8.15 | 8.71 | 7.50 |
| 黑龙江 | 6.90 | 7.25 | 7.48 | 6.84 |
| 新疆 | 6.61 | 7.08 | 7.44 | 6.99 |
| 云南 | 6.80 | 7.10 | 7.79 | 7.09 |
| 浙江 | 6.68 | 7.19 | 7.64 | 7.03 |
| 深圳 | - | 7.28 | 7.70 | 7.24 |
成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2016/9/5 2:16:18 单位:人民币(元)/升
湖北6.35-6.75-7.25-6.4-2014-11-10 10:05:54?2014年12月10日全国各地柴油价格多少钱一升。油价调整最新消息陕西6.18-6.19-7.34-5.95-2015-01-08 10:14:54。油价调整最新消息9月5日最新全国成品油价格表浙江6.56(Ⅴ)6.41(Ⅳ)!浙江5.14(Ⅴ)。浙江5.145.545.95.132016-2-19 7:22:47。国Ⅳ-10#车柴3800元/吨,上调50元/吨,密度0.835!