97号油价调整最新消息 9月19日95/97号汽油价格调整最新消息
文章摘要:客户在?:southmoney。97号油价调整最新消息 9月19日95/97号汽油价格调整最新消息根据经验数据,油费占轻卡使用成本的50-65%,约占中卡、重卡使用成本的60%、50%。国Ⅳ93#汽油5750元/吨,下调100元/吨,密度0.73;国三加氢0#柴油4740元/吨,密度 0.84。国Ⅴ95#汽油5490元/吨,下调80元/吨。国四E97#汽油6400元/吨?
97号油价调整最新消息9月19日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 97号汽油 | 报价时间 |
| 北京 | 6.44(京95号) | 2016-9-18 22:35:15 |
| 吉林 | 6.26 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 上海 | 6.4(沪95号) | 2016-9-18 22:35:15 |
| 江苏 | 6.41 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 天津 | 6.38 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 江西 | 6.32 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 重庆 | 6.33 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 辽宁 | 6.42 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 安徽 | 6.33 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 内蒙古 | 7.45 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 福建 | 6.44 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 宁夏 | 6.16 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 甘肃 | 6.22 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 青海 | 6.29 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 广东 | 6.58 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 山东 | 6.47 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 广西 | 6.45 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 山西 | 6.02 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 贵州 | 6.21 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 陕西 | 6.03 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 海南 | 7.6 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 四川 | 6.43 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 河北 | 6.38 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 西藏 | 7.13 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 河南 | 6.2 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 新疆 | 6.11 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 黑龙江 | 5.82 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 云南 | 6.5 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 湖北 | 6.35 | 2016-9-18 22:35:15 |
| 浙江 | 6.41 | 2016-9-18 22:35:15 |
宁夏-6.02(Ⅳ);广西油价5.42。97号油价调整最新消息 9月19日95/97号汽油价格调整最新消息国Ⅴ92#汽油5400元/吨,密度0.73。山东6064102016/3/4;内蒙古6.666.957.456.892016-8-9 5:48:42。