今日汽油价格调整最新消息 油价调整9月20日90#汽油价格最新行情
文章摘要:内蒙古7.48?今日原油价格走势图,原油价格走势图5月11日原油价格。今日汽油价格调整最新消息 油价调整9月20日90#汽油价格最新行情吉林565902015-11-9。国四90#汽油4500元/吨?国五92#汽油5300元/吨。福建5.27。国四97#汽油7510元/吨;国五95#汽油7736元/吨,6.10元/升。
今日汽油价格调整最新消息油价调整9月20日90#汽油价格最新行情 今日90号汽油价格调整最新消息—90号汽油最新价格行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查
| 地 区 | 90号汽油 | 价格时间 | |
| 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京油价 | 5.66(京89) | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 上海油价 | 5.46(沪89) | - | 2016-08-28 21:32:30 |
| 天津油价 | 5.6 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 重庆油价 | 5.67 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 福建油价 | 5.61 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 甘肃油价 | 5.45 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 广东油价 | 5.64 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 广西油价 | 5.57 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 贵州油价 | 5.92 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 海南油价 | 6.63 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 河北油价 | 5.6 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 河南油价 | 5.38 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 湖北油价 | 5.55 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 湖南油价 | 5.51 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 吉林油价 | 5.4 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 江苏油价 | 5.65 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 江西油价 | 5.47 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 辽宁油价 | 5.97 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 内蒙古油价 | 6.66 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 安徽油价 | 5.51 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 宁夏油价 | 5.5 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 青海油价 | 5.51 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 山东油价 | 5.6 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 陕西油价 | 5.62 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 山西油价 | 6.35 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 四川油价 | 5.59 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 西藏油价 | 6.37 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 黑龙江油价 | 5.87 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 新疆油价 | 5.78 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 云南油价 | 5.58 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 浙江油价 | 5.59 | - | 2016-09-20 08:24:32 |
| 深圳油价 | 5.64 | - | 2016-09-20 08:38:09 |
贵州6.94-6.76-7.14-6.29-2014-12-09 14:38:05!地 区90号汽油涨 幅。今日汽油价格调整最新消息 油价调整9月20日90#汽油价格最新行情国Ⅲ柴油4300元/吨,密度0.845。油价调整最新消息2015年10月22日全国今日油价调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间?