今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月28日93#汽油价格最新消息
文章摘要:按照6万吨/年以下合法矿井,省级财政补助(奖励)300万元?新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-11-07 11:26:37。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月28日93#汽油价格最新消息甘肃5.365.716.115.312015-8-28 6:26:15。四川5.415.776.225.412015-11-12 6:56:07!沧州石化:0#普柴5250元/吨。中石化:国四0#柴油5650元/吨。社会单位:国四0#柴油4750元/吨!
今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月28日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.55(京89号) | 5.93(京92号) | 6.31(京95号) | 5.55 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 吉林 | 5.29 | 5.65 | 6.13 | 5.25 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 上海 | 5.5(沪89号) | 5.89(沪92号) | 6.27(沪95号) | 5.49 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 江苏 | 5.54 | 5.91 | 6.28 | 5.48 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 天津 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 江西 | 5.36 | 5.76 | 6.19 | 5.42 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 重庆 | 5.55 | 5.87 | 6.2 | 5.46 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 安徽 | 5.4 | 5.77 | 6.21 | 5.41 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 福建 | 5.5 | 5.9 | 6.31 | 5.51 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 宁夏 | 5.39 | 5.71 | 6.03 | 5.28 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 甘肃 | 5.34 | 5.69 | 6.08 | 5.29 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 青海 | 5.39 | 5.74 | 6.16 | 5.32 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 广东 | 5.52 | 5.95 | 6.44 | 5.53 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 山东 | 5.49 | 5.91 | 6.34 | 5.5 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 广西 | 5.45 | 5.85 | 6.32 | 5.43 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 陕西 | 5.62 | 5.83 | 6.03 | 5.43 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 海南 | 6.52 | 7.04 | 7.47 | 5.6 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 四川 | 5.47 | 5.84 | 6.29 | 5.48 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 河北 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 西藏 | 6.26 | 6.63 | 7 | 5.89 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 河南 | 5.42 | 5.74 | 6.07 | 5.4 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.29 | 5.68 | 4.76 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.37 | 5.46 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 浙江 | 5.48 | 5.91 | 6.28 | 5.5 | 2016-9-28 9:40:50 |
| 湖南 | 5.39 | 5.76 | 6.12 | 5.44 | 2016-9-28 9:40:50 |
据国内多家分析机构预测,1月12日24时,国内成品油价格将每吨下调300元左右!甘肃兰州6.4。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月28日93#汽油价格最新消息山西5.88。云南5.235.686.15.22015-12-17 7:09:37;江西5.025.45.85.042016-1-27 6:47:01。国四90#汽油4400元/吨。云南644202016/2/22!湖北5.55。