97号油价调整最新消息 10月20日95/97号汽油价格调整最新消息
文章摘要:新能源推广应从哪里开始入手!江西6.84-7.46-8-7.12-2014-10-28 14:50:00。97号油价调整最新消息 10月20日95/97号汽油价格调整最新消息河南6.28。国四0#加氢柴油4670元/吨,密度0.825?截至20日收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨3.77%,报每桶42.63美元,创5个月收盘新高。天津5.515.956.285.542016-6-24 5:07:30。
97号油价调整最新消息10月20日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 97号汽油 | 报价时间 | 
| 北京 | 6.31(京95号) | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 吉林 | 6.13 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 上海 | 6.27(沪95号) | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 江苏 | 6.28 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 天津 | 6.25 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 江西 | 6.19 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 重庆 | 6.2 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 辽宁 | 6.29 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 安徽 | 6.21 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 内蒙古 | 7.45 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 福建 | 6.31 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 宁夏 | 6.03 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 甘肃 | 6.08 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 青海 | 6.16 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 广东 | 6.44 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 山东 | 6.34 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 广西 | 6.32 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 山西 | 6.02 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 贵州 | 6.25 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 陕西 | 6.03 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 海南 | 7.47 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 四川 | 6.29 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 河北 | 6.25 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 西藏 | 7 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 河南 | 6.07 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 新疆 | 6.11 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 黑龙江 | 5.68 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 云南 | 6.37 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 湖北 | 6.2 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 浙江 | 6.28 | 2016-10-20 7:28:45 | 
| 湖南 | 6.12 | 2016-10-20 7:28:45 | 
山西(国IV)5.26-?地 区0号柴油。97号油价调整最新消息 10月20日95/97号汽油价格调整最新消息云南6.156.687.176.232015-5-28 6:46:38。宁夏5.88(Ⅳ)?这意味着原油钻井活动已经触底回升,未来产量会攀升。国Ⅴ92#汽油6300元/吨,上调50元/吨。新疆5.715.465.875.072015-10-23 7:56:22!湖南5.975.515.855.172015-12-19 8:07:59。中石化:国五0#柴油4.02元/升,国五92#汽油3.98元/吨。