今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月5日93#汽油价格最新消息价
文章摘要:长江证券表示,考虑到下半年事件性刺激因素较多,建议给予行业重点关注;新的风险。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月5日93#汽油价格最新消息价国五-10#车柴3900元/吨,密度0.836。河南5.02!国五92#汽油7627元/吨,5.96元/升。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月5日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-2-5 7:06:28 |
| 湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-2-5 7:06:28 |
上海(国IV)6.6(沪89)-7.08(沪92)-7.53(沪95)-6.98-2014-10-27 12:24:06?折合零售汽油每升下调0.23元/升,柴油每升下调0.33元/升。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月5日93#汽油价格最新消息价东营科力达石化国五柴油4360(密度0.83),国三0#4280(密度0.85),0#常柴3970(密度0.845),减压蜡油3100(密度0.94),沥青1800(密度1.017),直汽3800(密度0.75),ESpO原油2900。