今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息
文章摘要:新疆6.066.166.645.762015-5-19 9:35:44;江西5.966.416.886.12015-7-7 7:38:32。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息沧州金长兴石油今日报价:普通柴油4390元/吨,密度0.862。安徽5.275.646.064.942015-12-1 8:31:02;国四-35#柴油6469元/吨,5.73元/升。辽宁680002015/12/31。更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道!
今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-2-16 5:41:41 |
| 湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-2-16 5:41:41 |
深圳--?山西5.29。今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月16日93#汽油价格最新消息京五92#汽油5240元/吨,密度0.73。国四97#汽油7820元/吨?长城证券石油化工行业分析师王刚认为,因为中国国内原油价格目前基本与国际市场接轨,在成本基本不变的情况下,中资石油公司的产品价格上涨,直接带来的就是利润。