油价调整最新消息 今日汽油价格4月9日全国油价调整最新消息
文章摘要:江苏6.09(Ⅴ)5.92(Ⅳ);催柴3780元/吨,密度0.933。油价调整最新消息 今日汽油价格4月9日全国油价调整最新消息国五92#汽油4900元/吨,新出。催柴无货,密度0.9;江苏579302016/3/15。贵州5.935.6865.252016-6-13 5:02:58。国四E93#汽油5400元/吨?国五0#柴油4350元/吨,下调50元/吨。
油价调整最新消息今日汽油价格4月9日全国油价调整最新消息 2017年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.05(京89号) | 6.46(京92号) | 6.88(京95号) | 6.1 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 吉林 | 5.82 | 6.43 | 6.93 | 6.65 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 上海 | 5.99(沪89号) | 6.43(沪92号) | 6.84(沪95号) | 6.04 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 江苏 | 6.03 | 6.44 | 6.85 | 6.03 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 天津 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 江西 | 5.98 | 6.43 | 6.9 | 6.1 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 重庆 | 6.18 | 6.54 | 6.91 | 6.14 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 安徽 | 6.02 | 6.43 | 6.9 | 6.09 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 福建 | 5.99 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 宁夏 | 6.01 | 6.37 | 6.73 | 5.96 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 甘肃 | 5.96 | 6.36 | 6.79 | 5.97 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 青海 | 6.02 | 6.41 | 6.88 | 6 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 广东 | 6.02 | 6.48 | 7.02 | 6.07 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 山东 | 5.99 | 6.44 | 6.91 | 6.05 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 广西 | 6.07 | 6.51 | 7.04 | 6.11 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 山西 | 6.28 | 6.39 | 6.89 | 6.08 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 贵州 | 6.92 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 陕西 | 6 | 6.36 | 6.72 | 5.97 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 海南 | 7 | 7.58 | 8.04 | 6.14 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 四川 | 6.09 | 6.5 | 7 | 6.16 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 河北 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 西藏 | 6.88 | 7.29 | 7.7 | 6.56 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 河南 | 6.2 | 6.46 | 6.9 | 6.04 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 黑龙江 | 5.81 | 5.88 | 6.3 | 5.25 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 云南 | 6.08 | 6.6 | 7.09 | 6.14 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 湖北 | 5.88 | 6.47 | 6.92 | 6.05 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 浙江 | 5.97 | 6.44 | 6.85 | 6.05 | 2017-4-7 8:32:05 |
| 湖南 | 6.02 | 6.42 | 6.83 | 6.12 | 2017-4-7 8:32:05 |
浙江7.247.618.077.22?山西6.31-6.74-7.27-6.4-2014-11-03 10:39:17。油价调整最新消息 今日汽油价格4月9日全国油价调整最新消息国五95#汽油5830元/吨,密度0.73。国II柴油4000元/吨?国四97#汽油7781元/吨。河南-5.55。