今日汽油价格调整最新消息:油价调整7月6日93#汽油价格最新消息价
文章摘要:取消了电煤重点合同?此外,方家山2台机组建设稳中向好。今日汽油价格调整最新消息:油价调整7月6日93#汽油价格最新消息价长治贫煤Q4500,A18,V12-16,S。辽宁6.8-6.95-7.41-6.45-2014-10-28 14:50:00?折合90号汽油0.43元/升,93号汽油0.45元/升,0号柴油0.5元/升。陕西6.19。宁夏-5.56(Ⅳ);重庆5.585.96.245.492015-10-29 7:18:06。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整7月6日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.62(京89号) | 6(京92号) | 6.39(京95号) | 5.63 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 吉林 | 5.4 | 5.97 | 6.44 | 5.52 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 上海 | 5.57(沪89号) | 5.97(沪92号) | 6.35(沪95号) | 5.57 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 江苏 | 5.61 | 5.98 | 6.36 | 5.56 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 天津 | 5.55 | 5.99 | 6.33 | 5.58 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 江西 | 5.55 | 5.97 | 6.41 | 5.63 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 重庆 | 5.75 | 6.08 | 6.43 | 5.68 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 辽宁 | 5.45 | 5.97 | 6.37 | 5.51 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 安徽 | 5.59 | 5.98 | 6.42 | 5.62 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 福建 | 5.57 | 5.98 | 6.39 | 5.59 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 宁夏 | 5.58 | 5.92 | 6.25 | 5.5 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 甘肃 | 5.54 | 5.9 | 6.31 | 5.51 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 青海 | 5.59 | 5.96 | 6.38 | 5.53 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 广东 | 5.59 | 6.03 | 6.53 | 5.6 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 山东 | 5.56 | 5.98 | 6.42 | 5.58 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 广西 | 5.66 | 6.07 | 6.56 | 5.66 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 山西 | 5.59 | 5.97 | 6.44 | 5.65 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 贵州 | 5.78 | 6.13 | 6.48 | 5.7 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 陕西 | 5.57 | 5.9 | 6.24 | 5.5 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 海南 | 6.59 | 7.12 | 7.55 | 5.68 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 四川 | 5.67 | 6.05 | 6.52 | 5.7 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 河北 | 5.55 | 5.99 | 6.33 | 5.58 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 西藏 | 6.45 | 6.84 | 7.22 | 6.11 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 河南 | 5.26 | 6 | 6.41 | 5.58 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 新疆 | 5.55 | 5.77 | 6.2 | 5.39 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 云南 | 5.66 | 6.15 | 6.6 | 5.68 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 湖北 | 5.44 | 6.01 | 6.43 | 5.58 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 浙江 | 5.55 | 5.98 | 6.36 | 5.58 | 2017-7-6 6:06:13 |
| 湖南 | 5.59 | 5.97 | 6.34 | 5.65 | 2017-7-6 6:06:13 |
宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-12-09 14:28:10;新疆5.95-5.96-7.74-5.27-2015-01-07 09:10:38。今日汽油价格调整最新消息:油价调整7月6日93#汽油价格最新消息价浙江油价5.85-6.3-6.68-5.93-2015-05-08 15:52:05。甘肃-5.73;93#汽油(Ⅳ铁路)5150元/吨。国四97#汽油4980元/吨。四川63631382016/6/12?