油价调整最新消息 今日汽油价格8月1日全国油价调整最新消息
文章摘要:河南6.2-6.57-6.94-6.54-2014-11-20 13:42:43;六连跌。油价调整最新消息 今日汽油价格8月1日全国油价调整最新消息东营胜星化工国三-10#4600跌50(密度0.84),常柴4300跌90(密度0.846),加氢石脑油4200跌300(密度0.73),直馏4100。国五92#汽油5300元/吨?广东6.57(Ⅴ)-。海南7.037.68.076.172017-1-6 8:20:15。
油价调整最新消息今日汽油价格8月1日全国油价调整最新消息 2017年汽油价格调整最新消息全国油价,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.67(京89号) | 6.06(京92号) | 6.45(京95号) | 5.69 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 吉林 | 5.46 | 6.03 | 6.5 | 5.58 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 上海 | 5.62(沪89号) | 6.03(沪92号) | 6.42(沪95号) | 5.63 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 江苏 | 5.66 | 6.04 | 6.43 | 5.63 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 天津 | 5.61 | 6.05 | 6.39 | 5.65 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 江西 | 5.61 | 6.03 | 6.48 | 5.7 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 重庆 | 5.81 | 6.14 | 6.49 | 5.74 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 辽宁 | 5.45 | 6.03 | 6.44 | 5.51 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 安徽 | 5.65 | 6.04 | 6.49 | 5.23 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 福建 | 5.62 | 6.04 | 6.45 | 5.65 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 宁夏 | 5.64 | 5.98 | 6.32 | 5.56 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 甘肃 | 5.59 | 5.96 | 6.37 | 5.57 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 青海 | 5.65 | 6.02 | 6.45 | 5.6 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 广东 | 5.65 | 6.09 | 6.59 | 5.67 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 山东 | 5.62 | 6.04 | 6.48 | 5.65 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 广西 | 5.7 | 6.13 | 6.62 | 5.72 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 山西 | 5.64 | 6.03 | 6.51 | 5.71 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 贵州 | 5.84 | 6.19 | 6.54 | 5.77 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 陕西 | 5.63 | 5.96 | 6.3 | 5.57 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 海南 | 6.64 | 7.18 | 7.61 | 5.74 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 四川 | 5.73 | 6.11 | 6.58 | 5.76 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 河北 | 5.61 | 6.05 | 6.39 | 5.65 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 西藏 | 6.51 | 6.9 | 7.29 | 6.17 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 河南 | 5.32 | 6.06 | 6.48 | 5.64 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 云南 | 5.72 | 6.21 | 6.66 | 5.74 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 湖北 | 5.5 | 6.07 | 6.5 | 5.64 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 浙江 | 5.6 | 6.04 | 6.43 | 5.65 | 2017-8-1 8:40:58 |
| 湖南 | 5.65 | 6.03 | 6.41 | 5.72 | 2017-8-1 8:40:58 |
上海6.19(沪89号)6.63(沪92号)7.06(沪95号)6.272015-6-4 6:30:27;-10#柴油(V公路)5342元/吨,实际销售4600元/吨。油价调整最新消息 今日汽油价格8月1日全国油价调整最新消息青海5.055.385.764.952016-3-1 7:31:38。广西6.332016-12-20 7:13:43;油价调整最新消息 今日汽油价格1月17日全国油价调整最新消息。