今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月19日93#汽油价格最新消息
文章摘要:酝酿已久的新电改方案;贵州(贵阳)6.05。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月19日93#汽油价格最新消息福建6.066.426.856.062015-7-6 7:18:16。常柴0#4050元/吨,新出?常柴4000元/吨,下调50元/吨,密度0.82。国四-20#柴油6305元/吨。陕西5.92;国五92#汽油6200元/吨。广东6.086.557.16.142017-2-27 9:20:06。浙江5.976.446.856.052017-4-13 6:43:49;
今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月19日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2017年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.88(京89号) | 6.28(京92号) | 6.68(京95号) | 5.92 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 吉林 | 5.46 | 6.24 | 6.73 | 5.81 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 上海 | 5.83(沪89号) | 6.24(沪92号) | 6.65(沪95号) | 5.86 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 江苏 | 5.86 | 6.26 | 6.66 | 5.85 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 天津 | 5.81 | 6.27 | 6.62 | 5.87 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 江西 | 5.81 | 6.25 | 6.71 | 5.92 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 重庆 | 6.01 | 6.36 | 6.72 | 5.96 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 辽宁 | 5.52 | 6.1 | 6.52 | 5.59 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 安徽 | 5.85 | 6.25 | 6.71 | 5.91 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 福建 | 5.82 | 6.25 | 6.68 | 5.88 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 宁夏 | 5.84 | 6.19 | 6.54 | 5.78 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 甘肃 | 5.79 | 6.18 | 6.6 | 5.79 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.82 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 广东 | 5.85 | 6.3 | 6.83 | 5.89 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 山东 | 5.82 | 6.26 | 6.72 | 5.87 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 广西 | 5.91 | 6.34 | 6.85 | 5.94 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 山西 | 5.84 | 6.24 | 6.74 | 5.94 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 贵州 | 5.97 | 6.33 | 6.69 | 5.91 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 陕西 | 5.83 | 6.18 | 6.45 | 5.79 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 海南 | 6.84 | 7.4 | 7.84 | 5.96 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 四川 | 5.93 | 6.32 | 6.81 | 5.98 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 河北 | 5.81 | 6.27 | 6.62 | 5.87 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 西藏 | 6.71 | 7.11 | 7.51 | 6.39 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 河南 | 5.47 | 6.28 | 6.71 | 5.86 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 云南 | 5.92 | 6.42 | 6.89 | 5.96 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 湖北 | 5.5 | 6.29 | 6.73 | 5.87 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 浙江 | 5.8 | 6.26 | 6.66 | 5.87 | 2017-9-19 7:44:39 |
| 湖南 | 5.85 | 6.24 | 6.64 | 5.94 | 2017-9-19 7:44:39 |
国四车用0# 柴油4760元/吨,密度 0.837?甘肃731602015-11-3。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月19日93#汽油价格最新消息安徽5.14(Ⅳ)。国四93#汽油5030元/吨,密度0.73,成交优惠?国Ⅴ-10#车柴4410元/吨,新出。辽宁-5.40。中石油:国五0#柴油5000元/吨?天津6.38-。西藏6.256.6375.882016-12-8 10:23:33。