今日国内成品油价格查询 最新今日国内成品油价格行情表(2017年1
文章摘要:在检定过程中,计量站严格控制检定质量,认真执行复检计划和检定过程监督计划,《检定证书》合格率100%,《质量信息反馈调查表》统计顾客满意率达到100%,保证了质量目标的有效实现;报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。今日国内成品油价格查询 最新今日国内成品油价格行情表(2017年1北京6.58-。
今日国内成品油价格查询 最新今日国内成品油价格行情表(2017年10月19日)国内成品油价格最新行情数据 南方财富网小编为您提供国内成品油价格最新消息
| 国内成品油价格(2017年10月19日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 5908 | 0 | 2017/10/19 |
| 天津 | 5558 | 37 | 2017/10/19 |
| 河北 | - | 0 | 2017/10/19 |
| 山西 | 5566 | 18 | 2017/10/19 |
| 山东 | 5612 | 20 | 2017/10/19 |
| 江苏 | 6047 | 0 | 2017/10/19 |
| 上海 | 5700 | 66 | 2017/10/19 |
| 浙江 | 6021 | 10 | 2017/10/19 |
| 江西 | 5587 | 80 | 2017/10/19 |
| 安徽 | 5567 | 0 | 2017/10/19 |
| 河南 | 5583 | 2 | 2017/10/19 |
| 湖北 | 5900 | 0 | 2017/10/19 |
| 湖南 | 6501 | 39 | 2017/10/19 |
| 广东 | 5858 | 0 | 2017/10/19 |
| 福建 | 6367 | 50 | 2017/10/19 |
| 云南 | 6443 | 0 | 2017/10/19 |
| 贵州 | 6049 | 41 | 2017/10/19 |
| 广西 | 5865 | 20 | 2017/10/19 |
| 海南 | 5800 | 0 | 2017/10/19 |
| 黑龙江 | 6541 | 0 | 2017/10/19 |
| 吉林 | 6716 | 0 | 2017/10/19 |
| 辽宁 | 7076 | 0 | 2017/10/19 |
| 大连 | 7638 | -12 | 2017/10/19 |
| 四川 | 6523 | 0 | 2017/10/19 |
| 重庆 | 6688 | 3 | 2017/10/19 |
| 甘肃 | 7274 | 0 | 2017/10/19 |
| 陕西 | 6323 | 41 | 2017/10/19 |
| 青海 | 6808 | 0 | 2017/10/19 |
| 新疆 | 7045 | 0 | 2017/10/19 |
| 内蒙 | 7186 | 0 | 2017/10/19 |
| 宁夏 | 5896 | 0 | 2017/10/19 |
| 国内 | 6255 | 13 | 2017/10/19 |
国四E97#汽油7462元/吨,5.84元/升!2016年1月国内成品油调整时间为:2016年1月13日和2016年1月27日。今日国内成品油价格查询 最新今日国内成品油价格行情表(2017年1此次随成品油价格机制的完善,国家决定进一步推进价格市场化改革。国Ⅳ车用-10#柴油4350元/吨,密度0.84!97#汽油(Ⅳ公路)4850元/吨。优惠0.05元/升。