汽油价格调整最新消息,汽油价格今日油价表3月19日
文章摘要:国内油价调整参考的原油变化率也是随之负向拉宽?2、塔克拉玛干沙漠腹地(新疆)。汽油价格调整最新消息监察委员会由国家监察委员会、财政部军费司、国家审计委员会、国防部国防工业局高管人员组成,由监管委员会批准该委员会的委员人事任命。汽油价格今日油价表3月19日重庆7.297.718.157.3;
汽油价格调整最新消息,汽油价格今日油价表2015年3月19日汽油价格查询,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京油价 | 5.71(京89) | - | 6.32(京92) | - | 6.73(京95) | - | 5.97 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 上海油价 | 5.86(沪89) | - | 6.28(沪92) | - | 6.69(沪95) | - | 5.91 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 天津油价 | 5.85 | - | 6.31 | - | 6.66 | - | 5.93 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 重庆油价 | 5.94 | - | 6.26 | - | 6.62 | - | 5.88 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 福建油价 | 5.73 | - | 6.16 | - | 6.58 | - | 5.79 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 广东油价 | 5.48 | - | 6.34 | - | 6.87 | - | 5.8 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 广西油价 | 5.82 | - | 6.24 | - | 6.74 | - | 5.85 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 贵州油价 | 6.22 | - | 6.31 | - | 6.67 | - | 5.9 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 海南油价 | 6.75 | - | 7.3 | - | 7.74 | - | 5.88 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 河北油价 | 5.72 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 5.79 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 河南油价 | 5.79 | - | 6.13 | - | 6.48 | - | 5.82 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 湖北油价 | 5.8 | - | 6.15 | - | 6.6 | - | 5.85 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 湖南油价 | 5.83 | - | 6.15 | - | 6.53 | - | 5.85 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 吉林油价 | 5.8 | - | 6.12 | - | 6.68 | - | 5.75 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 江苏油价 | 5.77 | - | 6.12 | - | 6.47 | - | 5.45 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 江西油价 | 5.72 | - | 6.15 | - | 6.61 | - | 5.83 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 辽宁油价 | 5.83 | - | 6.16 | - | 6.56 | - | 5.39 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 安徽油价 | 5.76 | - | 6.16 | - | 6.52 | - | 5.5 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 宁夏油价 | 5.75 | - | 6.1 | - | 6.44 | - | 5.7 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 青海油价 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 山东油价 | 5.84 | - | 6.16 | - | 6.61 | - | 5.47 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 陕西油价 | 5.94 | - | 6.3 | - | 6.65 | - | 6.01 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 四川油价 | 5.84 | - | 6.23 | - | 6.71 | - | 5.9 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.24 | - | 6.7 | - | 5.3 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 新疆油价 | 5.95 | - | 6.07 | - | 6.56 | - | 5.65 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 云南油价 | 5.83 | - | 6.33 | - | 6.79 | - | 5.88 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 浙江油价 | 5.71 | - | 6.15 | - | 6.53 | - | 5.78 | - | 2015-03-19 10:27:54 |
| 深圳油价 | 5.48 | - | 6.34 | - | 6.87 | - | 5.8 | - | 2015-03-19 10:27:55 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
发改委将下发原油进口许可证和配额?河南7.157.588.017.27。汽油价格调整最新消息今日煤炭价格查询(2014年08月29日)参考价格。汽油价格今日油价表3月19日浙江6.92-6.94-7.37-6.53-2014-10-30 14:51:33?云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-12-12 09:05:56。浙江(国IV)5.72-。29日国际原油再现暴跌之势,国内汽油油价调整还将下行!