汽油价格调整最新消息,今日汽油价格查询3月20日
文章摘要:比如对于亚洲国家日韩来说,他们的储备已经有一定的水平了,也并不急于再买太多!油价调整最新消息:2015年1月8日全国97号汽油价格多少钱查询。汽油价格调整最新消息从20世纪70年代开始,联合国和世界银行等国际组织在绿色GDP的研究和推广方面做了大量工作。今日汽油价格查询3月20日60山西800阳泉Q6100?
汽油价格调整最新消息,今日汽油价格查询2015年3月20日汽油价格查询,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
汽油价格
产品单位:元/升
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京油价 | 5.71(京89) | - | 6.32(京92) | - | 6.73(京95) | - | 5.97 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 上海油价 | 5.86(沪89) | - | 6.28(沪92) | - | 6.69(沪95) | - | 5.91 | - | 2015-03-20 09:35:31 | 
| 天津油价 | 5.85 | - | 6.31 | - | 6.66 | - | 5.93 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 重庆油价 | 5.94 | - | 6.26 | - | 6.62 | - | 5.88 | - | 2015-03-20 09:48:26 | 
| 福建油价 | 5.73 | - | 6.16 | - | 6.58 | - | 5.79 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 广东油价 | 5.48 | - | 6.34 | - | 6.87 | - | 5.8 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 广西油价 | 5.82 | - | 6.24 | - | 6.74 | - | 5.85 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 贵州油价 | 6.22 | - | 6.31 | - | 6.67 | - | 5.9 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 海南油价 | 6.75 | - | 7.3 | - | 7.74 | - | 5.88 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 河北油价 | 5.72 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 5.79 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 河南油价 | 5.79 | - | 6.13 | - | 6.48 | - | 5.82 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 湖北油价 | 5.8 | - | 6.15 | - | 6.6 | - | 5.85 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 湖南油价 | 5.83 | - | 6.15 | - | 6.53 | - | 5.85 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 吉林油价 | 5.8 | - | 6.12 | - | 6.68 | - | 5.75 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 江苏油价 | 5.77 | - | 6.12 | - | 6.47 | - | 5.45 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 江西油价 | 5.72 | - | 6.15 | - | 6.61 | - | 5.83 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 辽宁油价 | 5.83 | - | 6.16 | - | 6.56 | - | 5.39 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 安徽油价 | 5.76 | - | 6.16 | - | 6.52 | - | 5.5 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 宁夏油价 | 5.75 | - | 6.1 | - | 6.44 | - | 5.7 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 青海油价 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 山东油价 | 5.84 | - | 6.16 | - | 6.61 | - | 5.47 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 陕西油价 | 5.94 | - | 6.3 | - | 6.65 | - | 6.01 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 四川油价 | 5.84 | - | 6.23 | - | 6.71 | - | 5.9 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.24 | - | 6.7 | - | 5.3 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 新疆油价 | 5.95 | - | 6.07 | - | 6.56 | - | 5.65 | - | 2015-03-20 09:48:25 | 
| 云南油价 | 5.83 | - | 6.33 | - | 6.79 | - | 5.88 | - | 2015-03-20 09:48:26 | 
| 浙江油价 | 5.71 | - | 6.15 | - | 6.53 | - | 5.78 | - | 2015-03-20 09:48:26 | 
| 深圳油价 | 5.48 | - | 6.34 | - | 6.87 | - | 5.8 | - | 2015-03-20 09:48:26 | 
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
最佳水资源管理方法奖;使用,在美洲、欧洲,使用雷士租赁的。汽油价格调整最新消息5000V14-17S。今日汽油价格查询3月20日河北6.94-6.97-7.36-6.54-2014-10-27 12:24:06!宁夏5.7-。