97号油价调整最新消息 10月8日95/97号汽油价格调整最新消息
文章摘要:安徽6.98-7.45-7.89-7.11-2014-08-20 11:08:19!造成地下水污染有哪些原因。97号油价调整最新消息 10月8日95/97号汽油价格调整最新消息报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。山东滨州京博石化今日成品油报价:国四93#车用汽油6365元/吨,密度 0.735;广东5.88(Ⅴ)-。内蒙古-6.81。国II柴油3850元/吨,密度0.846带票!
97号油价调整最新消息10月8日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 97号汽油 | 报价时间 |
| 北京 | 6.31(京95号) | 2016-10-8 6:51:19 |
| 吉林 | 6.13 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 上海 | 6.27(沪95号) | 2016-10-8 6:51:19 |
| 江苏 | 6.28 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 天津 | 6.25 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 江西 | 6.19 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 重庆 | 6.2 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 辽宁 | 6.29 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 安徽 | 6.21 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 内蒙古 | 7.45 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 福建 | 6.31 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 宁夏 | 6.03 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 甘肃 | 6.08 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 青海 | 6.16 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 广东 | 6.44 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 山东 | 6.34 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 广西 | 6.32 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 山西 | 6.02 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 贵州 | 6.25 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 陕西 | 6.03 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 海南 | 7.47 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 四川 | 6.29 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 河北 | 6.25 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 西藏 | 7 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 河南 | 6.07 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 新疆 | 6.11 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 黑龙江 | 5.68 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 云南 | 6.37 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 湖北 | 6.2 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 浙江 | 6.28 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 湖南 | 6.12 | 2016-10-8 6:51:19 |
仅仅半年之间,国际原油价格已经从高峰时期的每桶107美元跌去了近六成;海南5.65(Ⅳ)。97号油价调整最新消息 10月8日95/97号汽油价格调整最新消息公路价格:92#汽油(V公路)6070元/吨,实际销售5980元/吨。黑龙江4.83;重庆5.59(Ⅳ)。