今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月8日90#汽油价格最新行情
文章摘要:江西6.66-7.12-7.63-7-2015-02-09 09:48:35;国三加氢0#柴油4870元/吨,上调20元/吨,密度0.85。今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月8日90#汽油价格最新行情国二93#汽油无报价,密度0.73。广东6.25.586.055.152016-3-30 5:40:37;中石化:国四0#柴油5450元/吨。中石油:0#普通柴油5250元/吨。
今日汽油价格调整最新消息油价调整10月8日90#汽油价格最新行情 今日90号汽油价格调整最新消息—90号汽油最新价格行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查
| 地 区 | 90号汽油 | 报价时间 |
| 北京 | 5.55(京89号) | 2016-10-8 6:51:19 |
| 吉林 | 5.29 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 上海 | 5.5(沪89号) | 2016-10-8 6:51:19 |
| 江苏 | 5.54 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 天津 | 5.48 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 江西 | 5.36 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 重庆 | 5.55 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 辽宁 | 5.87 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 安徽 | 5.4 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 内蒙古 | 6.66 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 福建 | 5.5 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 宁夏 | 5.39 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 甘肃 | 5.34 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 青海 | 5.39 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 广东 | 5.52 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 山东 | 5.49 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 广西 | 5.45 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 山西 | 6.35 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 贵州 | 5.92 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 陕西 | 5.62 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 海南 | 6.52 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 四川 | 5.47 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 河北 | 5.48 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 西藏 | 6.26 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 河南 | 5.42 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 新疆 | 5.78 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 黑龙江 | 5.87 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 云南 | 5.46 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 湖北 | 5.4 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 浙江 | 5.48 | 2016-10-8 6:51:19 |
| 湖南 | 5.39 | 2016-10-8 6:51:19 |
红线?上海6.26-。今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月8日90#汽油价格最新行情西藏6.256.6375.892015-10-21 7:09:47。河北地区中捷石化今日报价:93#汽油无报价,密度0.73!国三加氢0#柴油3800元/吨,上调100元/吨,密度0.83。97号油价调整最新消息-5月13日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。